محل منبع:
هونان
نام تجاری:
Stron
گواهی:
Lighting Global
شماره مدل:
ST1388
SHS0204 50W سیستم خورشیدی خانگی هوشمند پرداخت به ازای مصرف
SHS0204 با STS سازگار است، نوع ورودی صفحه کلید، سیستم خورشیدی خانگی هوشمند قابل حمل با کنترل بار الکترونیکی پرداخت به ازای مصرف. کنترلکننده قادر است با توکنهای شارژ مجدد شارژ شود و اطلاعات را با وارد کردن کدهای کوتاه بررسی کند.
SHS0204 مجموعهای از ژنراتور برق خورشیدی است، مردم میتوانند پس از تنها چند ساعت شارژ، از چندین وسیله به طور همزمان استفاده کنند، مانند چراغها، رادیو و تلویزیون LCD چراغ قوه. فن DC. آنها برای اتاق، خانه شما مناسب هستند
و سرگرمی.
نرمافزار فروش Stronpay با پرداختهای شخص ثالث مانند M-PESA، Alipay، MTN، Airtel و غیره ادغام شده است. بنابراین کاربران میتوانند سیستم خورشیدی خانگی PAYG را از طریق پرداخت موبایلی بدون ترک خانهشان شارژ کنند.
زمان اجرا به طور جداگانه:
70 ساعت * 1 چراغ 18 ساعت * 4 چراغ
5 ساعت در زیر نور خورشید کافی.
محصول شماره | SHS0204 | مشخصات فنی | |
اجزای سیستم |
جعبه برق باتری 12.8 ولت/18AH (230.4 وات ساعت) 1×50W پنل خورشیدی پلی کریستالی لامپهای LED؛ 1 وات داخلی - 3 عدد/خارجی؛ 2 وات داخلی با دیمر - 1 عدد کابل 5 متری 1 عدد کابل شارژر تلفن همراه 5 در 1
ماژول PV؛ ماژول 50Wp |
||
اندازه بسته |
36.5*9*27 سانتیمتر/ 2.4 کیلوگرم (شامل پنل خورشیدی) |
||
دمای عملیاتی | 0℃-60℃ | ||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | ||
5 پورت برای لامپ (12 ولت/1.2 آمپر) 4 پورت USB برای شارژ تلفن (5 ولت/1 آمپر) | |||
پورت های خروجی | |||
نکات برجسته: سیستم خورشیدی خانگی با عملکرد آسان و پلاگین و پلی روشن و نشکن لامپهای LED برای چندین اتاق باتری LFP با تست جهانی، 2 سال گارانتی نور دیواری یکپارچه با 1 تنظیم فوقالعاده روشن برای مطالعه، آشپزی، کار، تحصیل مردم، اجتماعی شدن 4 پورت USB برای شارژ تلفن عملکرد پرداخت به ازای مصرف در دسترس است |
دوام |
تست چرخه سوئیچ و کانکتور تست حفاظت فیزیکی از ورود تست دمای بالا و دمای پایین تست لرزش حمل و نقل تست اسپری نمک گارانتی |
|
2 سال | مشخصات باتری | ||
مشخصات پنل خورشیدی |
ظرفیت |
||
12.8V18000mAh | Voc. | 21.6V+/-0.2V | نوع |
LFP (لیتیوم آهن فسفات) | Isc. | 3.10A+/-0.1A | طول عمر |
15-20 سال | Pm | >=50W | مشخصات لامپ |
Vm | 18V+/-0.2V | روشنایی | |
2W/190lm | Im | 2.77A+/-0.1A | منتشر شده |
یخ زده | دوشاخه | DC5521 | RA |
>80 | دما | -45℃-+85℃ | CCT |
5000K | سلول | پلی | حفظ لومن |
>90% پس از 6000 ساعت | کابل | 8M; AWG20 | تنظیم |
1 تنظیم روشنایی | نصب | بله | IP |
بله | IP | IP65 | تست افتادن |
بیش از 2 متر افتادن | طول عمر | 15-20 سال | پارامترها |
زمان شارژ | |||
زیر 1000 وات بر متر مربع، 5 ساعت | واحد اصلی | روشن/خاموش | زمان کار |
18 ساعت برای 4 لامپ | لامپ | روشن/خاموش | USB |
5V/1A | نگهداری | باتری یکپارچه | <100% باتری: سبز |
شارژ موبایل | شارژ تلفن همراه، چراغ قوه، رادیو و غیره. | نشانگر باتری | |
<75% باتری: زرد | حفاظت از جریان بیش از حد | 10±0.1A | <50% باتری: قرمز |
حفاظت از شارژ بیش از حد | 14.4V+/-0.05V | <25% باتری: چشمک زن قرمز | |
حفاظت از ولتاژ بیش از حد | >25V±0.2V | نرخ IP | |
لامپ IP21 | حفاظت از ولتاژ پایین | 10V±0.1V | اجزاء |
پارامتر | پنل خورشیدی |
پنل خورشیدی پلی کریستالی 50 وات 18 ولت با کابل 8 متری | کنترلر خورشیدی |
کنترلر الکترونیکی شامل باتری 18Ah LiFePo4 | تلویزیون DC |
تلویزیون دیجیتال 19 اینچی LED 2K HD 10W، پشتیبانی از حالت T2+S2 | چراغ LED |
1 وات داخلی - 3 عدد/خارجی؛ 2 وات داخلی با دیمر - 1 عدد | رادیو |
3W/5V پخش موسیقی از طریق Mini-USB با باتری قابل شارژ | چراغ قوه |
1W/5V پلی کریستالی | شارژر تلفن USB |
کابل شارژ تلفن 5 در 1 | نرمافزار فروش Stronpay |
در صورت امکان رایگان | ویژگی های اصلی |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید