محل منبع:
هونان
نام تجاری:
Stron
منبع تغذیه رومیزی POE 15W با پورت اترنت 100M و پینهای (4,5) و پینهای (7,8) برای انتقال برق از طریق اترنت
ویژگیها:
· ورودی AC جهانی / محدوده کامل
· پشتیبانی از پورتهای اترنت 100M
· پینهای (4,5) و پینهای (7,8)
· تزریق اجباری برق به پورتهای اترنت
· حفاظتها: اتصال کوتاه / اضافه بار / نوسانات ولتاژ
· تست 100% بار کامل
· مصرف بدون بار<0.1W@230VAC
· 3 سال گارانتی
مشخصات فنی
| مدل | PHOB15D01-240060 | PHOB15D01-500030 | PHOB15D01-560027 | |
| خروجی | ولتاژ DC | 24V | 50V | 56V |
| جریان نامی | 0.6A | 0.3A | 0.27A | |
| توان نامی | 14.4W | 15W | 15.12W | |
| ریپل و نویز (حداکثر) | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| تلرانس ولتاژ | ±5% | ±5% | ±5% | |
| ورودی | محدوده ولتاژ | 90~264Vac | ||
| محدوده فرکانس | 47~63Hz | |||
| بهرهوری (معمولی) | 83.92%(مطابق با DOE Ⅵ) | 84.13%(مطابق با DOE Ⅵ) | 84.17%(مطابق با DOE Ⅵ) | |
| جریان AC (معمولی) | 0.35A max @100~240Vac | |||
| جریان هجومی (معمولی) | شروع سرد 40A/100Vac 60A/240Vac | |||
| حفاظت | اضافه بار | 120~200% توان خروجی نامی | ||
| نوع حفاظت: حالت Hiccup، پس از رفع خطای ایجاد شده، به طور خودکار بازیابی میشود | ||||
| اتصال کوتاه | نوع حفاظت: حالت Hiccup، پس از رفع خطای ایجاد شده، به طور خودکار بازیابی میشود | |||
| نوسانات صاعقه | L-N 6KV ; L&N-PE 6KV | |||
| محیط | دمای کارکرد | 0℃~40℃ | ||
| رطوبت کارکرد | 20%~95% RH غیر متراکم | |||
| دمای نگهداری، رطوبت | -20℃~70℃ , 20%~95% RH | |||
| لرزش | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||
| ایمنی و EMC | استانداردهای ایمنی | UL60950-1, CB(IEC60950-1) | ||
| هدایت و تشعشع EMI | EN55022, EN55024, FCC Part 15 Class B, GB9254, GB17625.1ect. | |||
| متفرقه | MTBF | 50000hrs min. MIL-HDBK-217F(40℃) | ||
| ابعاد | ||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید