محل منبع:
هونان، چین
نام تجاری:
Stron
| اندازه | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| نرخ جریان اضافه بار Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| نرخ جریان دائمی Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| نرخ جریان انتقالی Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| حداقل نرخ جریان Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| نسبت "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| حداکثر فشار کاری | 16bar | 16bar | 16bar |
| حداکثر افت فشار | 0.6bar | 0.6bar | 0.6bar |
| حداکثر خواندن | 99999 | 99999 | 99999 |
| حداکثر دما | 50°C | 50°C | 50°C |
| حداکثر خطای مجاز (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| عملکرد | جزئیات |
|---|---|
| پیش پرداخت | استاندارد STS، شارژ مجدد با وارد کردن TOKEN 20 رقمی |
| هشدار اعتبار کم | مقدار هشدار را می توان با وارد کردن TOKEN مربوطه تنظیم کرد |
| سوئیچ پیش پرداخت و پس پرداخت | کنتور را می توان به حالت پیش پرداخت یا حالت پس پرداخت تغییر داد |
| شیر یک طرفه | شیر یک طرفه داخل برای جلوگیری از جریان برگشتی |
| ضد دستکاری | کنتور پس از تشخیص میدان مغناطیسی و رویداد باز کردن پوشش، به طور خودکار شیر را می بندد |
| تعرفه پله ای | تعرفه پله ای را می توان با وارد کردن TOKEN مربوطه تنظیم کرد |
| مجموعه اضافه برداشت | آب غیر درآمد (اضافه برداشت) را می توان روز به روز یا ماه به ماه جمع آوری کرد |
| ارتباطات | کنتور با سیستم AMI از طریق LORA-RF یا بلوتوث 4.0 در صورت درخواست در دسترس است |
| استعلام اطلاعات | مصرف کننده می تواند داده هایی مانند اعتبار باقی مانده، کل خرید و کل اعتبار را با وارد کردن کد کوتاه بررسی کند |
| اندازه | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| طول | 165/190 | 190 | 225/260 |
| عرض | 99 | 99 | 103 |
| ارتفاع | 104 | 106 | 114 |
| نخ اتصال | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید